Nella giornata di ieri si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo degli organi OPI Teramo, che hanno visto recarsi alle urne, sabato e domenica, presso l’unico seggio allestito nella sede di Teramo, gli infermieri della provincia di Teramo.
I risultati hanno evidenziato un netto successo della lista “Professione e Passione”, che ha di molto staccato l’altra lista in competizione, “Gli Infermieri per gli Infermieri – Evoluzione ed Innovazione”.
Nel dettaglio:
Consiglio direttivo quadriennio 2025-2028
| 1 | Di Mattia Roberto | Voti n. 360 |
| 2 | Massotti Giorgia | Voti n. 359 |
| 3 | Modesti Rosanna | Voti n. 358 |
| 4 | Fini Andrea | Voti n. 358 |
| 5 | Bellini Stefano | Voti n. 357 |
| 6 | Berardinelli Alessandro | Voti n. 357 |
| 7 | Capitanio Silvia | Voti n. 357 |
| 8 | Cimbalo Alfredo | Voti n. 357 |
| 9 | Delli Compagna Federica | Voti n.357 |
| 10 | Maravalle Giulia | Voti n.357 |
| 11 | Pancottini Daniela | Voti n.357 |
| 12 | Pediconi Cristian | Voti n.357 |
| 13 | Rispoli Arianna | Voti n. 357 |
| 14 | Ruggieri Luca | Voti n. 357 |
| 15 | Visciotti Francesco | Voti n. 357 |
| 16 | Cantoro Vale | Voti n. 85 |
| 17 | Di Paolantonio Alessia | Voti n.79 |
| 18 | Di Teodoro Linda | Voti n. 79 |
| 19 | Grilli Lorenzo | Voti n. 79 |
| 20 | Ioannone Emanuela | Voti n. 79 |
| 21 | Magrì Christian | Voti n.79 |
| 22 | Mancini Graziana | Voti n. 79 |
| 23 | Azzellino Gianluca | Voti n. 78 |
| 24 | Azzuna Antonella | Voti n. 78 |
| 25 | Calabrese Loredana | Voti n.78 |
| 26 | Daniele Maria Laura | Voti n.78 |
| 27 | De Chicchis Michael | Voti n.78 |
| 28 | Rotella Silvia | Voti n. 78 |
| 29 | Urbani Marco | Voti n.78 |
| 30 | Vagnarelli Patrizia | Voti n.78 |
Commissione Albo Infermieri Quadriennio 2025-2028
| 1 | Ferrara Manuela | Voti n.362 |
| 2 | Pompilii Emanuele | Voti n.362 |
| 3 | Di Quinzio Christian | Voti n.361 |
| 4 | Furia Luana | Voti n.361 |
| 5 | Lamanda Alessandra | Voti n.361 |
| 6 | Raponi Roberta | Voti n.361 |
| 7 | Zanapa Roberta | Voti n.361 |
| 8 | Di Mattia Luca | Voti n.85 |
| 9 | Censori Rosita | Voti n.83 |
| 10 | Consorti Annalisa | Voti n.83 |
| 11 | Di Sante Loris | Voti n.83 |
| 12 | Di Sante Paola | Voti n.83 |
| 13 | Ezzinee Sanaa | Voti n.83 |
| 14 | Faraone Barbara | Voti n.83 |
Collegio dei Revisore dei Conti quadriennio 2025-2028
| 1 | Giannetti Giuseppe | Voti n.366 |
| 2 | Mezzabarba Francesco | Voti n.366 |
| 3 | Moro Jessica | Voti n.81 |
| 4 | Bartolini Giampiero | Voti n.80 |
Collegio dei Revisori dei Conti Supplente 2025- 2028
| 1 | Annarumma Cosimo | 366 |
| 2 | Ubalducci Ferdinando | 80 |
Schede nulle:
Consiglio Direttivo: 70
Commissione Albo: 71
Revisore dei conti : 72